Zurück zum Alentejo: Spanisch Messe (Klein Constantia) gewinnt zweite Etappe in Montemor-o-Novo und führt
O espanhol Enric Mas (Klein Constantia) venceu na chegada a Montemor-o-Novo e é o novo lÃder da “Alentejo”. Heute (Freitag) a Volta ao Alentejo tem final de etapa em Beja, junto ao Museu.
Etapa marcada pela desistência de Gustavo Veloso (W52 / FC Porto) face à queda na chegada a Castelo de Vide e numa tirada onde os primeiros da geral, camisola amarela incluÃdo, jogaram tudo nas bonificações, nas metas volantes de Borba e Redondo.
Depois Eddie Dunbar (Axeon/Hagens Berman) isola-se e passa destacado na meta volante de Reguengos de Monsaraz, chegou a ter 3′ 06″ de vantagem sobre o pelotão sendo durante muitos quilómetros o lÃder virtual.
Anulada a fuga, foi o Sporting/Tavira que assumiu as despesas na cabeça do pelotão. Já na parte final da tirada Jasper Hamelink (Metec / TKH Continental Team) tenta a sorte na frente da corrida e já ganha 40 segundos de vantagem para o pelotão. A fuga anulada pela ação da Efapel. O pelotão da “Alentejo” rola compacto em direção a Montemor-o-Novo.
Os últimos dois quilómetros dentro de Montemor são feitos em piso empedrado e traçado muito sinuoso e os últimos 500 metros são decisivos para o triunfo de Enric Mas, que consegue a sua primeira vitória como profissional.
A camisola amarela Crédito AgrÃcola fica no corpo de Mass, mas com o mesmo tempo do espanhol, Imanol Estevez, o anterior lÃder.
Classificação da Etapa
1 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 5:06:15 | — |
2 | 191 | ESP19890731 | 44333992 | Garikoitz Bravo | ELITE | EUS – Euskadi-Baskenland / Murias | 5:06:17 | ein 2 |
3 | 104 | POR19960905 | 26402 | Rui Oliveira * | SUB23 | LSC – Liberty Seguros / Autoglas | 5:06:19 | ein 4 |
4 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 5:06:19 | m.t. |
5 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ELITE | COH – Team Coop / Osterhaus | 5:06:19 | m.t. |
6 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | 5:06:19 | m.t. |
7 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ELITE | EFP – Efapel | 5:06:19 | m.t. |
8 | 146 | USA19950325 | 19950325 | Logan Owen * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 5:06:19 | m.t. |
9 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | TAV – Sportlich / Tavira | 5:06:19 | m.t. |
10 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | 5:06:19 | m.t. |
Gesamtwertung
1 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 9:01:32 | 8 | -10 |
2 | 196 | ESP19930111 | 72840605 | Imanol Estevez | ELITE | EUS – Euskadi-Baskenland / Murias | m.t. | 13 | -14 |
3 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ELITE | COH – Team Coop / Osterhaus | ein 3 | 17 | -11 |
4 | 191 | ESP19890731 | 44333992 | Garikoitz Bravo | ELITE | EUS – Euskadi-Baskenland / Murias | ein 6 | 19 | -6 |
5 | 42 | ESP19810504 | 72094220 | David de La Fuente | ELITE | TAV – Sportlich / Tavira | ein 8 | 13 | -6 |
6 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | TAV – Sportlich / Tavira | ein 10 | 12 | -4 |
7 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | ein 14 | 10 | 0 |
8 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ELITE | EFP – Efapel | m.t. | 11 | 0 |
9 | 153 | NOR19910829 | M290891AUG0 | August Jensen | ELITE | COH – Team Coop / Osterhaus | m.t. | 18 | 0 |
10 | 11 | POR19861210 | 21015 | César Fonte | ELITE | RPB – Beliebte Radio / Boavista | m.t. | 22 | 0 |
Sehen Sie hier alle Bewertungen: http://www.classificacoes.net/modalidades/ciclismo/34-volta-ao-alentejo-credito-agricola#stages
3Ten Stufe- Portel-Beja- 186,6 km
Abfahrt: Portel (11h20). Flüge von Vidigueira (MV-km 13-11h48), Kuba (12H03), S.Matias (12H16), Beja / Rotunde der Air Force (12h30), Neves (12H40), Baleizão (12H55), Serpa (MV-km 72-13h12), Mina de São Domingos (14H03), Mértola (MV-km 125,9-14h29), Hawk Valley Low (15H04) und Gorda (15H35). Ankunft: Beja (mit der Pax-Julia und Museum)- 15H56.
Teixeira Correia
(Journalist)
Foto da chegada: Sport zwischen Linien / Zé Paulo (Dünne Hosen)