Zurück zum Alentejo: Johim Ariensen (Metec / TKH Continental Team) gewinnt bei der Ankunft in Beja in der dritten Etappe.
Der Norweger Johim Ariensen gewinnt die dritte Etappe mit einem Finale in Beja und dank der Boni in den Flugzielen auch der Norweger Krister Hagen, ist der neue Führer, der dritte in drei Tagen.
Regen und Kälte, Stürze, Drei provisorische Führer während der Tirade und eine Menschenmenge im historischen Zentrum von Beja.
Das Dorf Portel verlieh der 34. Volta ao Alentejo Crédito AgrÃcola die Rua da Vidigueira, und der Zug ging mit zusätzlicher Ermutigung der Bevölkerung des Landes in die dritte Runde.
Die ersten Diskussionen des Tages im Meta Volante in Vidigueira. Krister Hagen (Team Coop / Oster Hus) gewinnt die ersten beiden Flugziele des Tages und ist das virtuelle gelbe Trikot Crédito AgrÃcola. Enric Mas (Klein Constantia) wird Zweiter in Meta Volante de Serpa.
Nach Serpa, Sieben Männer an der Rennfront haben einen Vorteil von 5 Minuten 20 Sekunden für den Zug, wenn sie sich der Versorgungszone nähern. An der Torlinie muss Mértola alles entscheiden!
1 | 211 | NED19880316 | 95901377 | Johim Ariesen | ELITE | GETROFFEN – Metec / TKH Continental Team | 4:21:35 | — |
2 | 212 | NED19910327 | 95908016 | Tijmen Eising | ELITE | GETROFFEN – Metec / TKH Continental Team | 4:21:35 | m.t. |
3 | 151 | NOR19911102 | M021191HAV0 | Havard Blikra | ELITE | COH – Team Coop / Osterhaus | 4:21:35 | m.t. |
4 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | TAV – Sportlich / Tavira | 4:21:35 | m.t. |
5 | 146 | USA19950325 | 19950325 | Logan Owen * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 4:21:35 | m.t. |
6 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ELITE | EFP – Efapel | 4:21:38 | ein 3 |
7 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 4:21:38 | m.t. |
8 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | 4:21:38 | m.t. |
9 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ELITE | COH – Team Coop / Osterhaus | 4:21:38 | m.t. |
10 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 4:21:38 | m.t. |
GESAMTWERTUNG
1 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ELITE | COH – Team Coop / Osterhaus | 13:23:07 | 26 | -17 |
2 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | ein 1 | 18 | -12 |
3 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | TAV – Sportlich / Tavira | ein 10 | 16 | -4 |
4 | 42 | ESP19810504 | 72094220 | David de La Fuente | ELITE | TAV – Sportlich / Tavira | ein 11 | 26 | -6 |
5 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ELITE | EFP – Efapel | ein 14 | 17 | -3 |
6 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | ein 17 | 17 | 0 |
7 | 161 | POR19940703 | 32785 | Nuno Nozzle * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | m.t. | 49 | 0 |
8 | 11 | POR19861210 | 21015 | César Fonte | ELITE | RPB – Beliebte Radio / Boavista | m.t. | 62 | 0 |
9 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | ein 23 | 38 | -3 |
10 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | m.t. | 45 | -3 |
Sehen Sie hier alle Bewertungen: http://www.classificacoes.net/modalidades/ciclismo/34-volta-ao-alentejo-credito-agricola/791
4Ten Stufe- Aljustrel-Grândola- 184,7 km
Abfahrt: Aljustrel (11h20). Flüge nach Castro Verde (MV-km 21-12h00), Ourique (12h20), Odemira (MV-km 83,8-13h29), Cercal (14H08), Sines (MV-km 139,6-14h49), Santiago do Cacém (PM 4ª cat-km 158,6-15h16). Ankunft: Grândola- 15H53.
Teixeira Correia
(Journalist)
FOTOS: Sport zwischen Linien / Zé Paulo (Dünne Hosen)