Among the five municipalities that gained and lost the most population in ten years, are Odemira (+13,3%) and Canyons (-21,8%), according to preliminary data from the Census 2021 released by the National Statistics Institute (INE).
Portugal contabiliza 10 347 892 residents, less 214 286 than ten years ago, a decrease of 2%. PopulaĆ§Ć£o estĆ” cada vez mais concentrada no litoral.
In the last decade, os concelhos de Odemira, Mafra, Palmela, Alcochete e Vila do Bispo forma os que tiveram um crescimento mais expressivo da sua populaĆ§Ć£o residente, em termos relativos, indicam os dados preliminares do Censos 2021 do Instituto Nacional de EstatĆstica (INE)
Odemira com mais com 13,3% (3457 people) e Mafra com 12,8% (more 9838 residents), foram os municĆpios que registaram os maiores acrĆ©scimos populacionais na Ćŗltima dĆ©cada, “seguindo-se Palmela, Alcochete e Vila do Bispo com valores entre os 9,6% e os 8,8%”, refere o INE.
On the contrary, as maiores quedas verificaram-se nos concelhos de Barrancos (-21,8%), TabuaƧo (-20,6%), Torre do Moncorvo (-20,4%), Women (-20,1%), e MesĆ£o Frio (-19,8%).
Dados da populaĆ§Ć£o no distrito de Beja: Odemira (+13,3%), Aljustrel (-4,1%), Castro Verde (-5,5%), Beja (6,8%), Ferreira do Alentejo (-7%), Alvito (-9,1%), Almodovar (-9,9%), Ourique (-10,2%), Cuba (-10,35), Serpa (-11,9%), Moura (-12,5%), Vidigueira (-12,7%), MĆ©rtola (-14,7%), and Canyons (-21,8).
VariaĆ§Ć£o da populaĆ§Ć£o residente em Portugal, 2011-2021, por MunicĆpio.
Aljustrel: 9.257 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 8.879 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -378 people and -4,1% (Variation 2011/2021).
Almodovar: 7.449 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 6.709 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -740 people and -9,9% (Variation 2011/2021).
Alvito: 2.504 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 2.76 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -228 people and -9,1% (Variation 2011/2021).
Canyons: 1.834 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 1.435 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -399 people and -21,8% (Variation 2011/2021).
Beja: 35.854 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 33.401 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -2.453 people and -6,8% (Variation 2011/2021).
Castro Verde: 7.276 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 6.878 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -398 people and -5,5% (Variation 2011/2021).
Cuba: 4.878 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 4.374 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -504 people and -10,3% (Variation 2011/2021).
Ferreira do Alentejo: 8.255 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 7.676 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -579 people and -7,0% (Variation 2011/2021).
MĆ©rtola: 7.274 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 6.205 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -1.069 people and -14,7% (Variation 2011/2021).
Moura: 15.167 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 13.267 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -1.900 people and -12,5% (Variation 2011/2021).
Odemira: 26.066 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 29.523 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -3.457 people and +13,3% (Variation 2011/2021).
Ourique: 5.389 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 4.842 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -547 people and -10,2% (Variation 2011/2021).
Serpa: 15.623 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 13.768 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -1.855 people and -11,9% (Variation 2011/2021).
Vidigueira: 5.932 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2011), 5.177 (PopulaĆ§Ć£o Residente 2011/ PR 2021), -755 people and -12,7% (Variation 2011/2021).
Teixeira Correia
(journalist)