Among the five municipalities that gained and lost the most population in ten years, are Odemira (+13,3%) and Canyons (-21,8%), according to preliminary data from the Census 2021 released by the National Statistics Institute (INE).
Portugal contabiliza 10 347 892 residents, less 214 286 than ten years ago, a decrease of 2%. População estÔ cada vez mais concentrada no litoral.
In the last decade, os concelhos de Odemira, Mafra, Palmela, Alcochete e Vila do Bispo forma os que tiveram um crescimento mais expressivo da sua população residente, em termos relativos, indicam os dados preliminares do Censos 2021 do Instituto Nacional de EstatĆstica (INE)
Odemira com mais com 13,3% (3457 people) e Mafra com 12,8% (more 9838 residents), foram os municĆpios que registaram os maiores acrĆ©scimos populacionais na Ćŗltima dĆ©cada, “seguindo-se Palmela, Alcochete e Vila do Bispo com valores entre os 9,6% e os 8,8%”, refere o INE.
On the contrary, as maiores quedas verificaram-se nos concelhos de Barrancos (-21,8%), Tabuaço (-20,6%), Torre do Moncorvo (-20,4%), Women (-20,1%), e Mesão Frio (-19,8%).
Dados da população no distrito de Beja: Odemira (+13,3%), Aljustrel (-4,1%), Castro Verde (-5,5%), Beja (6,8%), Ferreira do Alentejo (-7%), Alvito (-9,1%), Almodovar (-9,9%), Ourique (-10,2%), Cuba (-10,35), Serpa (-11,9%), Moura (-12,5%), Vidigueira (-12,7%), Mértola (-14,7%), and Canyons (-21,8).
Variação da população residente em Portugal, 2011-2021, por MunicĆpio.
Aljustrel: 9.257 (População Residente 2011/ PR 2011), 8.879 (População Residente 2011/ PR 2021), -378 people and -4,1% (Variation 2011/2021).
Almodovar: 7.449 (População Residente 2011/ PR 2011), 6.709 (População Residente 2011/ PR 2021), -740 people and -9,9% (Variation 2011/2021).
Alvito: 2.504 (População Residente 2011/ PR 2011), 2.76 (População Residente 2011/ PR 2021), -228 people and -9,1% (Variation 2011/2021).
Canyons: 1.834 (População Residente 2011/ PR 2011), 1.435 (População Residente 2011/ PR 2021), -399 people and -21,8% (Variation 2011/2021).
Beja: 35.854 (População Residente 2011/ PR 2011), 33.401 (População Residente 2011/ PR 2021), -2.453 people and -6,8% (Variation 2011/2021).
Castro Verde: 7.276 (População Residente 2011/ PR 2011), 6.878 (População Residente 2011/ PR 2021), -398 people and -5,5% (Variation 2011/2021).
Cuba: 4.878 (População Residente 2011/ PR 2011), 4.374 (População Residente 2011/ PR 2021), -504 people and -10,3% (Variation 2011/2021).
Ferreira do Alentejo: 8.255 (População Residente 2011/ PR 2011), 7.676 (População Residente 2011/ PR 2021), -579 people and -7,0% (Variation 2011/2021).
Mértola: 7.274 (População Residente 2011/ PR 2011), 6.205 (População Residente 2011/ PR 2021), -1.069 people and -14,7% (Variation 2011/2021).
Moura: 15.167 (População Residente 2011/ PR 2011), 13.267 (População Residente 2011/ PR 2021), -1.900 people and -12,5% (Variation 2011/2021).
Odemira: 26.066 (População Residente 2011/ PR 2011), 29.523 (População Residente 2011/ PR 2021), -3.457 people and +13,3% (Variation 2011/2021).
Ourique: 5.389 (População Residente 2011/ PR 2011), 4.842 (População Residente 2011/ PR 2021), -547 people and -10,2% (Variation 2011/2021).
Serpa: 15.623 (População Residente 2011/ PR 2011), 13.768 (População Residente 2011/ PR 2021), -1.855 people and -11,9% (Variation 2011/2021).
Vidigueira: 5.932 (População Residente 2011/ PR 2011), 5.177 (População Residente 2011/ PR 2021), -755 people and -12,7% (Variation 2011/2021).
Teixeira Correia
(journalist)