Entre los cinco municipios que ganaron y perdieron más población en diez años, son Odemira (+13,3%) y Cañones (-21,8%), según datos preliminares del Censo 2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
portugal cuenta 10 347 892 residentes, menos 214 286 portugal cuenta, una disminución de 2%. portugal cuenta.
portugal cuenta, portugal cuenta, Mafra, Palmela, portugal cuenta, portugal cuenta, portugal cuenta 2021 portugal cuenta (INE)
portugal cuenta 13,3% (3457 gente) portugal cuenta 12,8% (más 9838 residentes), portugal cuenta, “portugal cuenta, portugal cuenta 9,6% portugal cuenta”, portugal cuenta.
Por lo contrario, portugal cuenta (-21,8%), Tabuaço (-20,6%), portugal cuenta (-20,4%), Mujeres (-20,1%), portugal cuenta (-19,8%).
portugal cuenta: Odemira (+13,3%), Aljustrel (-4,1%), Castro Verde (-5,5%), Beja (6,8%), Ferreira do Alentejo (-7%), Alvito (-9,1%), Almodóvar (-9,9%), Ourique (-10,2%), Cuba (-10,35), Serpa (-11,9%), Moura (-12,5%), Vidigueira (-12,7%), Mértola (-14,7%), y Cañones (-21,8).
portugal cuenta, 2011-2021, portugal cuenta.
Aljustrel: 9.257 (Población residente 2011/ PR 2011), 8.879 (Población residente 2011/ PR 2021), -378 y la gente -4,1% (Población residente 2011/2021).
Almodóvar: 7.449 (Población residente 2011/ PR 2011), 6.709 (Población residente 2011/ PR 2021), -740 y la gente -9,9% (Población residente 2011/2021).
Alvito: 2.504 (Población residente 2011/ PR 2011), 2.76 (Población residente 2011/ PR 2021), -228 y la gente -9,1% (Población residente 2011/2021).
Barrancos: 1.834 (Población residente 2011/ PR 2011), 1.435 (Población residente 2011/ PR 2021), -399 y la gente -21,8% (Población residente 2011/2021).
Beja: 35.854 (Población residente 2011/ PR 2011), 33.401 (Población residente 2011/ PR 2021), -2.453 y la gente -6,8% (Población residente 2011/2021).
Castro Verde: 7.276 (Población residente 2011/ PR 2011), 6.878 (Población residente 2011/ PR 2021), -398 y la gente -5,5% (Población residente 2011/2021).
Cuba: 4.878 (Población residente 2011/ PR 2011), 4.374 (Población residente 2011/ PR 2021), -504 y la gente -10,3% (Población residente 2011/2021).
Ferreira do Alentejo: 8.255 (Población residente 2011/ PR 2011), 7.676 (Población residente 2011/ PR 2021), -579 y la gente -7,0% (Población residente 2011/2021).
Mértola: 7.274 (Población residente 2011/ PR 2011), 6.205 (Población residente 2011/ PR 2021), -1.069 y la gente -14,7% (Población residente 2011/2021).
Moura: 15.167 (Población residente 2011/ PR 2011), 13.267 (Población residente 2011/ PR 2021), -1.900 y la gente -12,5% (Población residente 2011/2021).
Odemira: 26.066 (Población residente 2011/ PR 2011), 29.523 (Población residente 2011/ PR 2021), -3.457 y la gente +13,3% (Población residente 2011/2021).
Ourique: 5.389 (Población residente 2011/ PR 2011), 4.842 (Población residente 2011/ PR 2021), -547 y la gente -10,2% (Población residente 2011/2021).
Serpa: 15.623 (Población residente 2011/ PR 2011), 13.768 (Población residente 2011/ PR 2021), -1.855 y la gente -11,9% (Población residente 2011/2021).
Vidigueira: 5.932 (Población residente 2011/ PR 2011), 5.177 (Población residente 2011/ PR 2021), -755 y la gente -12,7% (Población residente 2011/2021).
Teixeira Correia
(periodista)