Volver a Alentejo: Johim Ariensen (Metec / TKH Equipo Continental) gana en la llegada a Beja en la tercera etapa.
O norueguês Johim Ariensen vence a terceira etapa com final em Beja e mercê das bonificações nas metas volantes o também norueguês Krister Hagen, é o novo lÃder, o terceiro em três dias.
Chuva e frio, caÃdas, três lÃderes provisórios durante a tirada e uma multidão no centro histórico de Beja.
A vila de Portel emprestou a Rua da Vidigueira à 34ª Volta ao Alentejo Crédito AgrÃcola e o pelotão partiu para a terceira tirada com incentivo extra das gentes da terra.
As primeiras discussões do dia na Meta Volante na Vidigueira. Krister Hagen (Equipo Coop / Casa queso) vence as duas primeiras Metas Volantes do dia e é o virtual Camisola Amarela Crédito AgrÃcola. Enric Mas (Klein Constantia) faz segundo na Meta Volante de Serpa.
Depois de Serpa, sete homens na frente de corrida têm uma vantagem de 5 minutos 20 segundos para o pelotão quando se aproximam da zona de abastecimento. Na meta volante Mértola tudo por decidir!
1 | 211 | NED19880316 | 95901377 | Johim Ariesen | ÉLITE | REUNIÓ – Metec / TKH Equipo Continental | 4:21:35 | — |
2 | 212 | NED19910327 | 95908016 | Tijmen Eising | ÉLITE | REUNIÓ – Metec / TKH Equipo Continental | 4:21:35 | m.t. |
3 | 151 | NOR19911102 | M021191HAV0 | Havard Blikra | ÉLITE | COH – equipo Coop / Casa queso | 4:21:35 | m.t. |
4 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesús Ezquerra | ÉLITE | TAV – Deportivo / Tavira | 4:21:35 | m.t. |
5 | 146 | USA19950325 | 19950325 | Logan Owen * | sub23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 4:21:35 | m.t. |
6 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ÉLITE | EFP – Efapel | 4:21:38 | un 3 |
7 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | sub23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 4:21:38 | m.t. |
8 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ÉLITE | W52 – W52 / FC Porto | 4:21:38 | m.t. |
9 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ÉLITE | COH – equipo Coop / Casa queso | 4:21:38 | m.t. |
10 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | sub23 | KLC – Klein Constantia | 4:21:38 | m.t. |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ÉLITE | COH – equipo Coop / Casa queso | 13:23:07 | 26 | -17 |
2 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | sub23 | KLC – Klein Constantia | un 1 | 18 | -12 |
3 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesús Ezquerra | ÉLITE | TAV – Deportivo / Tavira | un 10 | 16 | -4 |
4 | 42 | ESP19810504 | 72094220 | David de La Fuente | ÉLITE | TAV – Deportivo / Tavira | un 11 | 26 | -6 |
5 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ÉLITE | EFP – Efapel | un 14 | 17 | -3 |
6 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | sub23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | un 17 | 17 | 0 |
7 | 161 | POR19940703 | 32785 | Nuno Bico * | sub23 | KLC – Klein Constantia | m.t. | 49 | 0 |
8 | 11 | POR19861210 | 21015 | César Fuente | ÉLITE | RPB – Radio Popular / Boavista | m.t. | 62 | 0 |
9 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ÉLITE | W52 – W52 / FC Porto | un 23 | 38 | -3 |
10 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ÉLITE | W52 – W52 / FC Porto | m.t. | 45 | -3 |
Vea aquà todas las clasificaciones: http://www.classificacoes.net/modalidades/ciclismo/34-volta-ao-alentejo-credito-agricola/791
4ª etapa- Aljustrel-Grândola- 184,7 kms
salida: Aljustrel (11h20). Vuelos a Castro Verde (MV-km 21-12h00), Ourique (12h20), Odemira (MV-km 83,8-13h29), cercal (14H08), Sines (MV-km 139,6-14h49), Santiago do Cacem (PM 4ª cat-km 158,6-15h16). llegada: Grândola- 15h53.
Teixeira Correia
(periodista)
FOTOS: Deporte Entre LÃneas / Zé Paulo (pantalones delgados)