Retour à Alentejo: Mais qui pourrait demander Enric, le vainqueur “Alentejo”.
Mais l'espagnol Eric (Klein Constantia) Il a remporté la 34e Volta ao Alentejo en vélo, merci de la prime obtenue dans la dernière roue de la cible de test, Arraiolos. Remplir le même temps, alors le maillot jaune, Mais gagné la cravate sur les points. Il est le deuxième fait que cela se produit dans”Alentejo”.
En plus de triompher dans le Tour, coureur espagnol a remporté une étape, à Montemor-o-Novo, et aussi les évaluations pour les points et les jeunes. Mais est devenu le 34e vainqueur de la “Alentejo”.
La pluie rendait la société Caravan “Alentejo” il a quitté Santiago do Cacém vers Évora kilomètres de compétition ultime. Formé d'un groupe de sept fugitifs qui passe sans sprints à Meta Volante dans Isaïe. Le groupe seul Portugais: l'équipe de Filipe Cardoso de EFAPEL. Le peloton passe deux minutes.
Avant de la course pour passer à travers le Prix Montagne Alcacer do Sal, avec 1'15” sur le peloton. Un “Alentejo” est à venir “maison”… Évora attend déjà la caravane qui a été animée par 3 les hommes en face de la course, Passe isolé dans Vendas Novas, après que le groupe de 7 ont été pris.
vadim Zhuravlev(Lokosphinkx) remporte le Prix Montagne à Montemor-o-Novo et Amaro Antunes, LA Aluminium / Antarte est couronné “Roi de la Montagne”. pull jaune, Krister Hagen (Équipe Coop / Oster Maison), est troisième dans Meta Volante Arraiolos. David de la Fuente (Sporting / Tavira) premières passes, plus ou deuxième Mas Enric (Klein Constantia), “empath” la course, mais laissez l'avantage de votre côté.
À “voler” bonus, un Klein Constantia, jette un homme dans les derniers kilomètres, Remi Parade, qui arrive à échéance à l'arrivée en Évora la cinquième et dernière étape de la “Alentejo”, placer le quatrième Maximilian Schachman.
Le maillot jaune Krister Hagen, fait place et n'accorde plus des bonus et Enric Mais sixième, ce qui vous donne trois points et gagner la “Alentejo”.
CLASSEMENT EN ECHELON
1 | 166 | FRA19950810 | 0463048313 | Remi Parade * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 3:56:51 | — |
2 | 164 | GER19940109 | KT32054 | Maximilian Schachenmann | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 3:56:53 | une 2 |
3 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ÉLITE | W52 – W52 / FC Porto | 3:56:54 | une 3 |
4 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ÉLITE | COH – Equipe Coop / Maison de fromage | 3:56:54 | m.t. |
5 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | mais Henry * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 3:56:54 | m.t. |
6 | 133 | CAN19910126 | QC50122 | Pierrick Naud | ÉLITE | RLY – Rallye vélo | 3:56:54 | m.t. |
7 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jésus Ezquerra | ÉLITE | TAV – Sportif / Tavira | 3:56:54 | m.t. |
8 | 145 | USA19941117 | 0294531 | Tyler Williams * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 3:56:54 | m.t. |
9 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ÉLITE | W52 – W52 / FC Porto | 3:56:54 | m.t. |
10 | 111 | POR19860116 | 23956 | LuÃs Mendonça | ÉLITE | SCU – Sicasal / Constantinos / TU FAIS | 3:56:54 | m.t. |
FINAL NOTE GLOBALE
1 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | mais Henry * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 21:54:49 | 38 | -14 |
2 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ÉLITE | COH – Equipe Coop / Maison de fromage | m.t. | 41 | -18 |
3 | 42 | ESP19810504 | 72094220 | David de la Fuente | ÉLITE | TAV – Sportif / Tavira | une 9 | 64 | -9 |
4 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jésus Ezquerra | ÉLITE | TAV – Sportif / Tavira | une 11 | 49 | -4 |
5 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ÉLITE | PEF – EFAPEL | une 15 | 56 | -3 |
6 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | une 18 | 63 | 0 |
7 | 161 | POR19940703 | 32785 | Nuno Bico * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | m.t. | 123 | 0 |
8 | 11 | POR19861210 | 21015 | Caesar Source | ÉLITE | RPB – Radio Popular / Boavista | m.t. | 161 | 0 |
9 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ÉLITE | W52 – W52 / FC Porto | une 20 | 69 | -7 |
10 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ÉLITE | W52 – W52 / FC Porto | une 24 | 84 | -3 |
CLASSIFICATION DES EQUIPES
1 | AHB | AHB – Axeon / Hagens Berman | 65:45:14 | — |
2 | KLC | KLC – Klein Constantia | 65:45:35 | une 21 |
3 | TAV | TAV – Sportif / Tavira | 65:45:46 | une 32 |
4 | COH | COH – Equipe Coop / Maison de fromage | 65:46:02 | une 48 |
5 | RPB | RPB – Radio Popular / Boavista | 65:46:27 | une 1:13 |
POINTS DE CLASSES
1 | 162 | mais Henry * | KLC – Klein Constantia | 46 |
2 | 154 | Krister Hagen | COH – Equipe Coop / Maison de fromage | 43 |
3 | 47 | Jésus Ezquerra | TAV – Sportif / Tavira | 37 |
CLASSIFICATION DES PRIX DE LA MONTAGNE
1 | 22 | Amaro Antunes | LA Aluminios / inter – LAA | 18 |
2 | 163 | Jhonnatan Narvaez * | Klein Constantia – KLC | 16 |
3 | 12 | Frederico Figueiredo | Radio Popular / bon – RPB | 6 |
CLASSIFICATION DES JEUNES
1 | 162 | mais Henry * | KLC – Klein Constantia | 21:54:49 |
2 | 143 | Tao Geoghegan Hart * | AHB – Axeon / Hagens Berman | 21:55:07 |
3 | 161 | Nuno Bico * | KLC – Klein Constantia | 21:55:07 |
MEILLEUR PORTUGAIS
Rafael Silva (EFAPEL)
Teixeira Correia
(journaliste)