Volta ao Alentejo: Johim Ariensen (Metec/TKH Continental Team) vence na chegada a Beja na terceira etapa.
O norueguês Johim Ariensen vence a terceira etapa com final em Beja e mercê das bonificações nas metas volantes o também norueguês Krister Hagen, é o novo lÃder, o terceiro em três dias.
Chuva e frio, quedas, três lÃderes provisórios durante a tirada e uma multidão no centro histórico de Beja.
A vila de Portel emprestou a Rua da Vidigueira à 34ª Volta ao Alentejo Crédito AgrÃcola e o pelotão partiu para a terceira tirada com incentivo extra das gentes da terra.
As primeiras discussões do dia na Meta Volante na Vidigueira. Krister Hagen (Team Coop/Oster Hus) vence as duas primeiras Metas Volantes do dia e é o virtual Camisola Amarela Crédito AgrÃcola. Enric Mas (Klein Constantia) faz segundo na Meta Volante de Serpa.
Depois de Serpa, sete homens na frente de corrida têm uma vantagem de 5 minutos 20 segundos para o pelotão quando se aproximam da zona de abastecimento. Na meta volante Mértola tudo por decidir!
1 | 211 | NED19880316 | 95901377 | Johim Ariesen | ELITE | MET – Metec / TKH Continental Team | 4:21:35 | — |
2 | 212 | NED19910327 | 95908016 | Tijmen Eising | ELITE | MET – Metec / TKH Continental Team | 4:21:35 | m.t. |
3 | 151 | NOR19911102 | M021191HAV0 | Havard Blikra | ELITE | COH – Team Coop / Oster Hus | 4:21:35 | m.t. |
4 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | TAV – Sporting / Tavira | 4:21:35 | m.t. |
5 | 146 | USA19950325 | 19950325 | Logan Owen * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 4:21:35 | m.t. |
6 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ELITE | EFP – Efapel | 4:21:38 | a 3 |
7 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 4:21:38 | m.t. |
8 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | 4:21:38 | m.t. |
9 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ELITE | COH – Team Coop / Oster Hus | 4:21:38 | m.t. |
10 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 4:21:38 | m.t. |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ELITE | COH – Team Coop / Oster Hus | 13:23:07 | 26 | -17 |
2 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | a 1 | 18 | -12 |
3 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | TAV – Sporting / Tavira | a 10 | 16 | -4 |
4 | 42 | ESP19810504 | 72094220 | David de La Fuente | ELITE | TAV – Sporting / Tavira | a 11 | 26 | -6 |
5 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ELITE | EFP – Efapel | a 14 | 17 | -3 |
6 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | a 17 | 17 | 0 |
7 | 161 | POR19940703 | 32785 | Nuno Bico * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | m.t. | 49 | 0 |
8 | 11 | POR19861210 | 21015 | César Fonte | ELITE | RPB – Rádio Popular / Boavista | m.t. | 62 | 0 |
9 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | a 23 | 38 | -3 |
10 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | m.t. | 45 | -3 |
Veja aqui todas as classificações: http://www.classificacoes.net/modalidades/ciclismo/34-volta-ao-alentejo-credito-agricola/791
4ª etapa- Aljustrel-Grândola- 184,7 kms
Partida: Aljustrel (11h20). Passagens por Castro Verde (MV-km 21-12h00), Ourique (12h20), Odemira (MV-km 83,8-13h29), Cercal (14h08), Sines (MV-km 139,6-14h49), Santiago do Cacém (PM 4ª cat-km 158,6-15h16). Chegada: Grândola- 15h53.
Teixeira Correia
(jornalista)
FOTO: Desporto Entre Linhas/ Zé Paulo (Calça Fina)