Volta ao Alentejo: Que Mas se poderia pedir a Enric, o vencedor da “Alentejana”.
O espanhol Eric Mas (Klein Constantia) venceu a 34ª Volta ao Alentejo em Bicicleta, mercê da bonificação conseguida na ultima meta volante da prova, em Arraiolos. Concluindo com o mesmo tempo do então camisola amarela, Mas ganhou no desempate por pontos. É a segunda fez que tal acontece na”Alentejana”.
Além do triunfo na  Volta, o corredor espanhol venceu uma etapa, em Montemor-o-Novo, e ainda as Classificações por Pontos e Juventude. Mas tornou-se no 34º vencedor da “Alentejana”.
A chuva fez companhia à caravana da “Alentejana” que saiu de Santiago do Cacém em direção a Évora para os derradeiros quilómetros da competição.  Forma-se um grupo de sete fugitivos que passa sem sprintar na Meta Volante em IsaÃas. No grupo apenas um português: Filipe Cardoso da equipa Efapel. O pelotão passa a dois minutos.
Frente da corrida à passagem pelo Prémio de Montanha em Alcácer do Sal, com 1’15” sobre o pelotão. A “Alentejana” está a chegar a “casa”… Évora já está à espera da caravana que era animada por 3 homens na frente da corrida, que passam isolados em Vendas Novas, depois do grupo de 7 ter sido apanhado.
Vadim Zhuravlev(Lokosphinkx) vence o Prémio de Montanha em Montemor-o-Novo e Amaro Antunes, LA AlumÃnios/ Antarte é coroado “Rei da Montanha”. Camisola Amarela, Krister Hagen (Team Coop/Oster Hus), faz terceiro na Meta Volante de Arraiolos. David de La Fuente (Sporting/Tavira) passa primeiro, mas o segundo lugar de Enric Mas (Klein Constantia), “empata” a corrida, mas deixa a vantagem do seu lado.
Para “roubar” as bonificações, a Klein Constantia, lança um homem nos últimos quilómetros, Remi Cavagna, que vence na chegada a Évora a quinta e última etapa da “Alentejana”, colocando Maximilian Schachman na quarta posição.
O camisola amarela Krister Hagen, faz quarto e já não bonifica e Enric Mas sexto, o que lhe dá três pontos de vantagem e a vitória na “Alentejana”.
CLASSIFICAÇÃO NA ETAPA
1 | 166 | FRA19950810 | 0463048313 | Remi Cavagna * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 3:56:51 | — |
2 | 164 | GER19940109 | KT32054 | Maximilian Schachmann | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 3:56:53 | a 2 |
3 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | 3:56:54 | a 3 |
4 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ELITE | COH – Team Coop / Oster Hus | 3:56:54 | m.t. |
5 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 3:56:54 | m.t. |
6 | 133 | CAN19910126 | QC50122 | Pierrick Naud | ELITE | RLY – Rally Cycling | 3:56:54 | m.t. |
7 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | TAV – Sporting / Tavira | 3:56:54 | m.t. |
8 | 145 | USA19941117 | 0294531 | Tyler Williams * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | 3:56:54 | m.t. |
9 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | 3:56:54 | m.t. |
10 | 111 | POR19860116 | 23956 | LuÃs Mendonça | ELITE | SCU – Sicasal / Constantinos / UDO | 3:56:54 | m.t. |
CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL
1 | 162 | ESP19950701 | 41586657 | Enric Mas * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | 21:54:49 | 38 | -14 |
2 | 154 | NOR19890112 | M120189KRI0 | Krister Hagen | ELITE | COH – Team Coop / Oster Hus | m.t. | 41 | -18 |
3 | 42 | ESP19810504 | 72094220 | David de La Fuente | ELITE | TAV – Sporting / Tavira | a 9 | 64 | -9 |
4 | 47 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | TAV – Sporting / Tavira | a 11 | 49 | -4 |
5 | 33 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ELITE | EFP – Efapel | a 15 | 56 | -3 |
6 | 143 | GBR19950330 | 19950330 | Tao Geoghegan Hart * | SUB23 | AHB – Axeon / Hagens Berman | a 18 | 63 | 0 |
7 | 161 | POR19940703 | 32785 | Nuno Bico * | SUB23 | KLC – Klein Constantia | m.t. | 123 | 0 |
8 | 11 | POR19861210 | 21015 | César Fonte | ELITE | RPB – Rádio Popular / Boavista | m.t. | 161 | 0 |
9 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | a 20 | 69 | -7 |
10 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ELITE | W52 – W52 / FC Porto | a 24 | 84 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS
1 | AHB | AHB – Axeon / Hagens Berman | 65:45:14 | — |
2 | KLC | KLC – Klein Constantia | 65:45:35 | a 21 |
3 | TAV | TAV – Sporting / Tavira | 65:45:46 | a 32 |
4 | COH | COH – Team Coop / Oster Hus | 65:46:02 | a 48 |
5 | RPB | RPB – Rádio Popular / Boavista | 65:46:27 | a 1:13 |
CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS
1 | 162 | Enric Mas * | KLC – Klein Constantia | 46 |
2 | 154 | Krister Hagen | COH – Team Coop / Oster Hus | 43 |
3 | 47 | Jesus Ezquerra | TAV – Sporting / Tavira | 37 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA
1 | 22 | Amaro Antunes | LA Aluminios / Antar – LAA | 18 |
2 | 163 | Jhonnatan Narvaez * | Klein Constantia – KLC | 16 |
3 | 12 | Frederico Figueiredo | Rádio Popular / Boa – RPB | 6 |
CLASSIFICAÇÃO DA JUVENTUDE
1 | 162 | Enric Mas * | KLC – Klein Constantia | 21:54:49 |
2 | 143 | Tao Geoghegan Hart * | AHB – Axeon / Hagens Berman | 21:55:07 |
3 | 161 | Nuno Bico * | KLC – Klein Constantia | 21:55:07 |
MELHOR PORTUGUÊS
Rafael Silva (Efapel)
Teixeira Correia
(jornalista)